Rieder Stadtmeisterschaft 2024
Veröffentlicht am 11. Juni 2024
Beitrag anzeigen »
Rieder Schnellschachmeisterschaft 2022
Bereits zum 6. Mal hintereinander konnte Johann Maierhofer die Rieder Blitzmeisterschaft gewinnen! Seit 2015 ist er in diesem Bewerb ungeschlagen.
2022 wurden 4 Turniere ausgetragen, die 3 besten Einzelresultate wurden für die Gesamtwertung herangezogen.
Rang | Punkte | Streich- | Turniere | Punkte | Turnier1 | Turnier2 | Turnier3 | Turnier4 | |||||
Gesamt | Name | 3 aus 4 | resultat | Anzahl | Gesamt | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
1 | Maierhofer Johann | 149 | 49 | 4 | 198 | 2 | 49 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 49 |
2 | Brachtl Thomas | 148 | 47 | 4 | 195 | 1 | 50 | 3 | 48 | 1 | 50 | 4 | 47 |
3 | Weiermann Stefan | 143 | 46 | 4 | 189 | 3 | 48 | 2 | 49 | 5 | 46 | 5 | 46 |
4 | Löb Walter | 143 | 0 | 3 | 143 | 4 | 47 | 5 | 46 | 1 | 50 | 0 | |
5 | Emprechtinger Anton | 134 | 0 | 3 | 134 | 7 | 44 | 7 | 44 | 5 | 46 | 0 | |
6 | Hinterleitner Herbert | 94 | 0 | 2 | 94 | 0 | 3 | 48 | 5 | 46 | 0 | ||
7 | Neulentner Klaus | 92 | 0 | 2 | 92 | 6 | 45 | 0 | 4 | 47 | 0 | ||
8 | Dewald Marcel | 91 | 0 | 2 | 91 | 5 | 46 | 6 | 45 | 0 | 0 | ||
9 | Redhammer Markus | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||
10 | Hölzl Andreas | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
Neueste Beiträge
Bericht zur Schülerliga Ried
Veröffentlicht am 25. März 2024
Beitrag anzeigen »
Bezirksmeisterschaft Ried
Veröffentlicht am 19. März 2024
Beitrag anzeigen »